Коронавирус не сдает своих позиций, и в Нижегородской области заболеваемость держится на стабильном уровне. За прошедшие сутки в области подтвердилось 893 случая заболевания, из них 615 человек заболели в Нижнем Новгороде.

Детальная статистика по городам:
- Ардатовский – 2 355 (+4);
- г.о.г. Арзамас – 6 670 (+23);
- Арзамасский – 3 792 (+2);
- Балахнинский – 11 311 (+8);
- Богородский – 7 339 (+2);
- Большеболдинский – 1 593 (+4);
- Большемурашкинский – 1 500 (+8);
- г.о.г. Бор – 16 651 (+10);
- Бутурлинский – 1 902 (+5);
- Вадский – 1 558 (+2);
- Варнавинский район – 1 008 (+1);
- Вачский – 3 578 (+9);
- Ветлужский – 2 975 (+6);
- Вознесенский – 1 557 (+1);
- Володарский – 5 566 (+7);
- Воротынский – 1 935 (+5);
- Воскресенский – 2 002 (+11);
- Выксунский – 8 458 (+2);
- Гагинский – 1 636 (+8);
- Городецкий – 12 690 (+11);
- Дальнеконстантиновский – 2 440 (+7);
- Дзержинск – 32 311 (+20);
- Дивеевский – 2 401 (+8);
- Княгининский – 1 283 (+1);
- Ковернинский – 2 321 (+3);
- Краснобаковский – 2 323 (+2);
- Краснооктябрьский – 1 511;
- Кстовский – 9 615 (+25);
- Кулебакский – 7 683 (+6);
- Лукояновский – 2 837;
- Лысковский – 5 273 (+2);
- Навашинский – 5 555 (+5);
- Павловский – 12 816 (+5);
- Первомайский – 1 161 (+2);
- Перевозский – 1 463 (+7);
- Пильнинский – 3 015 (+7);
- Починковский – 3 283;
- Семеновский – 3 829 (+6);
- Сергачский – 3 457;
- Сеченовский – 2 212 (+5);
- Сокольский – 1 776 (+9);
- Сосновский – 4 177 (+3);
- Спасский – 920;
- Тонкинский – 1 591 (+6);
- Тоншаевский – 2 718;
- Уренский – 4 928 (+4);
- Чкаловский – 2 686 (+5);
- Шарангский – 1 996 (+1);
- Шатковский – 5 297 (+5);
- Шахунский – 6 726 (+5);
- Нижний Новгород – 166 985 (+615).
Несмотря на то, что заболеваемость во многих регионах страны вышла на уровень плато, иммунологи предупреждают о вероятности всплеска заболеваемости. Сегодня с таким заявлением выступил кандидат медицинских наук Николай Крючков.
«К концу весны–началу лета настанет более безопасное время. И на фоне этих факторов идут полная отмена противоэпидемиологических мер, низкий уровень вакцинации и утечка коллективного иммунитета. На мой взгляд, весьма вероятно, что ближайший месяц, числа до 20 апреля, может произойти всплеск линии BA.2. Он вряд ли будет таким же, как «Омикрон», но весьма заметным»
Источники: Стопкоронавирус.РФ, Пресс-служба Губернатора и Правительства Нижегородской области.